UFJは前場途中まで弱かったが、10時30分ごろから急に強くなった。
理由を調べてる間にみるみる上がってた。長期国債が売られて金利が上昇したのが原因だったみたい。

 

今日は3万のマイナスを覚悟したが、2万ちょっとのマイナスで済んだ。
今月は、このマイナスをゼロに持っていくことを考えるしかないな。
今月プラス2万以上を目標したけど、これで難しくなったかな。

 

■三菱UFJ(8306)

(売) 695.7円 695.5円 +280円
(買) 685.4円 686.1円 +980円
(売) 688円 688.7円 -980円
(売) 689.2円 688.9円 +420円
(売) 697.4円 697.2円 +280円
(売) 688.2円 687.7円 +100円  (200株)
(売) 688.9円 688.6円 +420円
(売) 687.7円 689円 -1,820円
(売) 689.4円 689円 +560円
(売) 688.9円 688.8円 +140円
(売) 691.4円 690.9円 +700円
(売) 691.8円 705.3円 -2,700円  (200株)
(売) 693.3円 705.3円 -16,800円
(売) 696.1円 705.3円 -1,840円  (200株)
(売) 699.8円 705.3円 -1,100円  (200株)
(買) 697円 697.1円 +140円
(売) 698.6円 705.3円 -1,340円  (200株)
(売) 701円 705.3円 -860円  (200株)
(売) 704.1円 705.3円 -240円  (200株)
(売) 709.1円 708.8円 +420円

各トレードの売買単位は1400株

 

■JXTG(5020)

(売) 830円 828円 +600円  (300株)

 

本日 -23,447円

 

口座残高
(月初) 988,728円
(本日) 965,281円
月間収益 -23,447円

 

口座残高の推移

取引結果