日経平均が強い中、銀行株は買われなかった。今日買われなきゃ、いつ買われるのだろうか?
今日の結果を見るとUFJは再度600円付近まで下がっていくのかもしれない。

 

■三菱UFJ(8306)

(買) 648.6円 649.2円 +420円  (700株)
(買) 648.5円 649.2円 +490円  (700株)
(売) 650.1円 651.4円 -1,820円
(買) 647.9円 648.2円 +240円  (800株)
(売) 649.9円 649.7円 +280円
(売) 650.2円 650円 +80円  (400株)
(売) 651.8円 651.4円 +560円
(売) 652.1円 651.9円 +280円
(売) 655.7円 655.5円 +280円
(売) 655.3円 655.1円 +280円
(売) 654.9円 654.7円 +40円  (200株)
(売) 654.9円 654.5円 +560円
(売) 655.3円 654.6円 +140円  (200株)
(買) 652.2円 652.4円 +280円
(売) 653.5円 653.4円 +140円

各トレードの売買単位は1400株

■日経レバ(1570)

(売) 19490円 19430円 +120円  (2枚)
(売) 19530円 19470円 +120円  (2枚)
(売) 19560円 19840円 -560円  (2株)

 

本日 +1,930円

 

口座残高
(月初) 988,728円
(本日) 968,594円
月間収益 -18,755円

 

口座残高の推移

取引結果