今日も楽天を取引き。
空売りで勝負したが、大き目のマイナス収支となってしまった。
明日も寄りで上げたら空売りで勝負予定。さすがに利食い売り優勢になると思うから勇気を出して大きな売建を入れて勝負したいところ。

 

■楽天(4755)

(売) 805.9円 805.4円 +500円  (1000株)
(売) 808.9円 808.5円 +400円  (1000株)
(売) 808円 825.5円 -1,750円  (100株)
(売) 810.4円 810円 +400円  (1000株)
(売) 813.2円 813円 +200円  (1000株)
(売) 815.4円 815円 +400円  (1000株)
(売) 815.8円 815.3円 +500円  (1000株)
(売) 816.6円 816円 +600円  (1000株)
(売) 816.4円 825.5円 -9,100円  (1000株)
(売) 821.1円 820.6円 +500円  (1000株)
(売) 821.9円 821.4円 +500円  (1000株)
(売) 824.8円 825.5円 -700円  (1000株)
(売) 827.3円 825.5円 +180円  (100株)

 

本日 -7,370円

 

口座残高
(月初) 988,728円
(本日) 964,213円
月間収益 -24,515円

 

口座残高の推移

取引結果