8月16日(木) 結果

 

朝一、空売りで入って一発目で大損。
その後、ヤケクソになって取引きしたが、なんとかプラマイゼロ付近まで持って行けた。
寄りで買いを入れられていたら楽な展開になっていたんだろう。全くセンスなし。

 

■三菱UFJ(8306)

(売) 641.6円 646.5円 -6,860円
(売) 646.6円 644.9円 +2,380円
(売) 646.1円 645.2円 +1,260円
(買) 644.9円 645.1円 +280円
(買) 644.2円 644.3円 +140円
(売) 648.5円 649.8円 -1,820円
(売) 651.7円 651.3円 +560円
(買) 651.6円 651.8円 +280円
(売) 653.9円 656.5円 -3,640円
(売) 656.5円 656.3円 +280円
(売) 656円 655円 +1,400円
(売) 655.7円 655.5円 +280円
(売) 658.5円 658円 +700円
(売) 660.9円 660.3円 +840円
(売) 661円 660.6円 +560円
(売) 663.1円 663.9円 -1,120円
(売) 664.5円 664円 +700円
(売) 662.5円 661.7円 +1,120円
(売) 660.9円 660.6円 +420円
(売) 658.5円 657.5円 +1,400円

各トレードの売買単位は1400株

 

■資生堂(4911)

(買) 7241円 7248円 +700円  (100株)

 

■ソニー(6758)

(買) 5829円 5840円 +1,100円  (100株)

 

本日 +960円

 

口座残高
(月初) 988,728円
(本日) 969,669円
月間収益 -19,059円

 

口座残高の推移

取引結果