9月18日(火) 結果

 

日経平均が爆上げ。世界中の人が買っている中、自分一人だけが売っている気分。かなり強気で売ってみたが大失敗。

 

こうなると明日も強気で空売りするしかない。

 

■JXTG(5020)

(売) 784.4円 784.4円 ±0円  (100株)
(売) 785.5円 784.4円 +110円  (100株)
(売) 788.5円 801.6円 -1,310円  (100株)
(売) 793.2円 801.6円 -840円  (100株)
(売) 797.2円 801.6円 -440円  (100株)
(売) 799.4円 801.6円 -220円  (100株)

 

■日経レバ(1570)

(売) 21400円 21820円 -4,200円  (10枚)
(売) 21590円 21820円 -2,300円  (10枚)
(売) 21670円 21820円 -1,500円  (10株)
(売) 21840円 21820円 +200円  (10株)
(売) 21930円 21820円 +1,100円  (10株)

 

■三菱ケミHD(4188)

(売) 996.6円 995.6円 +100円  (100株)

 

■パナソニック(6752)

(売) 1309.5円 1320円 -1,050円  (100株)
(売) 1320円 1320円 ±0円  (100株)
(売) 1330円 1320円 +1,000円  (100株)
(売) 1330.5円 1320円 +1,050円  (100株)

 

■資生堂(4911)

(売) 7734円 7830円 -9,600円  (100株)
(売) 7780円 7830円 -5,000円  (100株)

 

本日 -22,900円

 

口座残高
(月初) 945,619円
(本日) 922,201円
月間収益 -23,418円

 

口座残高の推移

取引結果