7月2日(月) 結果

 

後場に入って日経平均はリバウンドすることなく下がりっぱなしだった。
UFJはどこかでリバウンドするだろうと思って待ってみたが、あまりリバウンドせず。
取引きも当然さえない結果でマイナス収支で終えた。

 

■三菱UFJ(8306)

(売) 629.3円 630.2円 -630円
(売) 631円 630.1円 +630円  
(売) 629.9円 629.5円 +280円
(買) 628.8円 629.1円 +210円
(売) 629.8円 629.6円 +140円  
(売) 630.1円 629.9円 +140円
(売) 630.5円 630.3円 +140円
(買) 626.9円 627.2円 +210円
(売) 627.4円 627.2円 +140円
(買) 626.3円 622.9円 -2,380円  
(買) 624.5円 622.9円 -320円  (200株)
(買) 623.3円 622.9円 -120円  (300株)
(買) 621.1円 622.9円 +900円  (500株)

各トレードの売買単位は700株

 

本日 -660円

 

口座残高
(月初) 973,497円
(本日) 972,547円
月間収益 -950円

 

口座残高の推移

取引結果