7月10日(火) 結果

 

今日のUFJは大きくGUして始まった。連日売り込まれてたからリバウンドが予想以上に大きかった。
ここまで大きく上がると空売りの危険度がかなり下がる。
今日は空売りのみの取引で、チマチマ取ってプラス収支で終えた。

 

海外勢は直近では日本株を売り越してるけど、今週から買い転換したのだろうか?
後場の下げ方を見るとこのまま上に行くような気がしてこないな。

 

■三菱UFJ(8306)

(売) 648.1円 647.7円 +360円
(売) 647.8円 647.5円 +270円
(売) 646.7円 646.4円 +270円
(売) 646.7円 647.1円 -120円  (300株)
(売) 646.9円 646.4円 +450円
(売) 647.3円 647.2円 +90円
(売) 647.8円 647.5円 +270円
(売) 648.3円 648円 +270円
(売) 648.8円 648.3円 +450円
(売) 647.4円 647.1円 +270円
(売) 648円 647.8円 +180円
(売) 648円 647.9円 +20円  (200株)
(売) 647.8円 647.6円 +180円
(売) 646.8円 646.5円 +90円  (300株)
(売) 646.2円 645.9円 +270円
(売) 646.2円 646.1円 +90円
(売) 646.6円 646.7円 -90円
(売) 645.3円 645円 +270円
(売) 644.7円 644.6円 +90円
(売) 643.8円 643.1円 +210円  (300株)

各トレードの売買単位は900株

 

本日 +3,890円

 

口座残高
(月初) 973,497円
(本日) 979,704円
月間収益 +6,207円

 

口座残高の推移

取引結果