7月11日(水) 結果

 

今日のUFJは大きくGDしてから前場は底堅い展開で推移した。
日経平均が下がってきてるのに大量の売りを次々湧いてくる買いが受け止めていた感じ。どこかで反発するだろうなと思っていて実際そうなったが、取引に生かせなかったのが残念。

 

今日もチマチマやってプラス収支で終えた。

 

■三菱UFJ(8306)

(売) 626.5円 625.9円 +540円
(売) 627.7円 627.2円 +450円
(売) 625.9円 625.8円 +90円
(買) 625.2円 625.4円 +60円  (300株)
(買) 624.8円 624.9円 +90円
(売) 626.6円 626.4円 +180円
(買) 625.3円 625.7円 +360円
(買) 624.9円 625.4円 +450円
(買) 624.1円 625.4円 +390円  (300株)
(売) 627円 626.7円 +90円  (300株)
(売) 627.5円 627.1円 +360円
(売) 628.8円 628.6円 +40円  (200株)
(売) 628.8円 628.8円 ±0円
(買) 627.5円 627.8円 +270円
(売) 628.1円 628.6円 -450円
(売) 629.6円 630.1円 -450円
(売) 630.9円 630.4円 +450円
(売) 631.6円 631.4円 +180円
(売) 631.3円 631.7円 -360円
(売) 632.3円 632.1円 +180円
(売) 632.1円 631.7円 +360円
(買) 630.1円 630.5円 +360円

各トレードの売買単位は900株

 

本日 +3,640円

 

口座残高
(月初) 973,497円
(本日) 982,762円
月間収益 +9,265円

 

口座残高の推移

取引結果