7月10日(火) 結果

 

今日のUFJは大きくGUして始まった。連日売り込まれてたからリバウンドが予想以上に大きかった。
ここまで大きく上がると空売りの危険度がかなり下がる。
今日は空売りのみの取引で、チマチマ取ってプラス収支で終えた。

 

海外勢は直近では日本株を売り越してるけど、今週から買い転換したのだろうか?
後場の下げ方を見るとこのまま上に行くような気がしてこないな。

 

■三菱UFJ(8306)

(売) 648.1円 647.7円 +360円
(売) 647.8円 647.5円 +270円
(売) 646.7円 646.4円 +270円
(売) 646.7円 647.1円 -120円  (300株)
(売) 646.9円 646.4円 +450円
(売) 647.3円 647.2円 +90円
(売) 647.8円 647.5円 +270円
(売) 648.3円 648円 +270円
(売) 648.8円 648.3円 +450円
(売) 647.4円 647.1円 +270円
(売) 648円 647.8円 +180円
(売) 648円 647.9円 +20円  (200株)
(売) 647.8円 647.6円 +180円
(売) 646.8円 646.5円 +90円  (300株)
(売) 646.2円 645.9円 +270円
(売) 646.2円 646.1円 +90円
(売) 646.6円 646.7円 -90円
(売) 645.3円 645円 +270円
(売) 644.7円 644.6円 +90円
(売) 643.8円 643.1円 +210円  (300株)

各トレードの売買単位は900株

 

本日 +3,890円

 

口座残高
(月初) 973,497円
(本日) 979,704円
月間収益 +6,207円

 

口座残高の推移

取引結果

7月9日(月) 結果

 

悪材料出尽くしで上がると世間では言われているようだが、悪材料が出尽くすと景気が良くなるから株価も上がる?そんなわけないだろう。悪いものは悪いだろうと思って今日は空売りメインで行こうと決めていた。

 

朝一で空売りやって失敗。最後は意地になって空売りを増し増しで失敗。結局大き目なマイナス収支で終えた。
まだまだ修行が足りてないってことだな。

 

■三菱UFJ(8306)

(売) 622.1円 624.2円 -1,890円
(売) 624.7円 626.2円 -1,350円
(売) 626.4円 625.3円 +990円
(売) 626.4円 625.8円 +180円  (300株)
(買) 624.5円 624.8円 +90円  (300株)
(買) 623.4円 623.7円 +270円
(売) 624.7円 624.6円 +90円
(売) 623.8円 624.1円 -270円
(売) 624.8円 624.6円 +180円
(売) 623.6円 623.2円 +360円
(売) 623.7円 623.4円 +270円
(売) 623.9円 623.6円 +270円
(売) 625円 628.5円 -3,150円
(売) 626.4円 628.5円 -1,890円
(売) 627.4円 628.5円 -220円  (200株)
(売) 629.5円 628.5円 +300円  (300株)
(売) 631.5円 628.5円 +1,500円  (500株)

各トレードの売買単位は900株

 

本日 -4,270円

 

口座残高
(月初) 973,497円
(本日) 976,349円
月間収益 +2,852円

 

口座残高の推移

取引結果

7月6日(金) 結果

 

日経平均が強い割に、UFJはあまり強くなかった。
いつになったら上昇基調になるのだろうか。ここまで弱いと600円割れもあるのかもしれないな。

 

取引の方は、いつも通りチマチマやってプラス収支で終えた。

 

■三菱UFJ(8306)

(売) 621.4円 620.9円 +400円
(売) 621.6円 621.5円 +80円
(売) 621.8円 622.6円 -640円
(売) 623.5円 623.3円 +160円
(買) 621.6円 621.8円 +160円
(売) 622.6円 623円 -320円
(売) 624.2円 624.9円 -560円
(買) 623.9円 624.3円 +320円
(買) 622.4円 622.5円 +80円
(売) 623.1円 622.9円 +160円
(買) 622.2円 622.5円 +240円
(売) 623.3円 623円 +240円
(売) 624円 623.5円 +400円
(売) 622.2円 621.6円 +480円
(売) 623円 622.7円 +240円
(売) 622円 621.6円 +320円
(買) 621.6円 621.9円 +240円
(買) 620.2円 622円 +360円  (200株)

各トレードの売買単位は800株

 

本日 +2,360円

 

口座残高
(月初) 973,497円
(本日) 981,750円
月間収益 +8,253円

 

口座残高の推移

取引結果

7月5日(木) 結果

 

今日も飽きもせずチマチマ取ってプラス収支で終えた。

 

今夜のダウが大幅安になると、明日のUFJは600円手前で大きなリバウンドになるんじゃないかと妄想。その時に大きく取れればいいなと。
ダウが大幅高になったらどんな展開になるか全く読めないな。

 

■三菱UFJ(8306)

(買) 613.6円 614.6円 +800円
(買) 613.2円 613.9円 +560円
(売) 612.7円 612.4円 +240円
(売) 612.7円 613.7円 -800円
(買) 613.1円 613.4円 +240円
(買) 613.1円 613.7円 +480円
(買) 613.6円 614.4円 +320円  (400株)
(売) 615.1円 614.8円 +240円
(売) 615.8円 615.6円 +160円
(売) 616.3円 616.9円 -480円
(売) 617.1円 616.5円 +480円
(買) 615.7円 613.9円 -720円  (400株)
(買) 613.5円 613.9円 +320円
(買) 613.6円 613.9円 +240円
(買) 613.2円 613.9円 +560円
(買) 613.2円 613.8円 +480円

各トレードの売買単位は800株

 

本日 +3,120円

 

口座残高
(月初) 973,497円
(本日) 979,845円
月間収益 +6,348円

 

口座残高の推移

取引結果

7月4日(水) 結果

 

今日からロットを700株から800株へ引き上げた。
最近の生活習慣が乱れてきたせいか、トレードも緊張感が欠かけてきた。ロットを引き上げるのはもう少し先にする予定だったが、ここで緊張感を持たせる意味を込めて引き上げることにした。

 

今日の取引は、ほぼ前場のみ。後場に入ってから出来高が小さく、すごいヨコヨコでほとんど入れなかった。

 

■三菱UFJ(8306)

(売) 618.7円 620.3円 -1,280円
(売) 621.8円 620.9円 +720円
(売) 622.3円 622.2円 +80円
(買) 621.4円 621.9円 +400円
(売) 623.2円 622.8円 +320円
(売) 622.8円 622.5円 +240円
(買) 620.2円 620.4円 +160円
(買) 619.8円 620円 +160円
(買) 619.4円 619.9円 +400円
(売) 621.1円 620.8円 +240円
(売) 621.5円 621.3円 +160円
(売) 621.8円 622.2円 -320円
(売) 623円 622.5円 +400円
(売) 625円 624.6円 +320円
(買) 623.5円 623.8円 +240円
(買) 622.8円 623.1円 +240円
(売) 623.8円 623.7円 +80円

各トレードの売買単位は800株

 

本日 +2,560円

 

口座残高
(月初) 973,497円
(本日) 977,126円
月間収益 +3,629円

 

口座残高の推移

取引結果